Popis
HD35ED-L-1N-TVI-E bezdrátový datalogger teploty a vlhkosti s pevnou vertikální sondou, s displejem:
Podobné produkty
Celková kapacita paměti | 68000 záznamů |
Rozsah měření teplot | -40 °C..........105 °C |
Provozní podmínky | -20 ... +70 °C / 0 ... 85 % RV nekondenzující |
Rozměr | 135 mm x 144 mm x 33 mm (v x š x h) |
Krytí | IP 64 |
Podrobnosti naleznete v katalogovém listu | soubory |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.